各位考生:
我单位于2025年10月26日组织开展的人工智能训练师(三级/高级工)职业技能等级认定(认定计划:2509001632),考试成绩现对外发布并开通查询,有关查询事项通知如下:
一、公示查询时间
自2025年10月27日起至2025年11月2日止。
二、查询方式
评价结果已公示公开,具体请参见本公示第四条。
如需查询具体成绩,考生可在公示期内登录职业技能等级报名平台(https://gdsdzswgjjgxx-jndj-ks.zjyun.org/login)首页“成绩查询”输入个人信息后查询成绩。
三、成绩复核
如对成绩有异议,请于成绩发布之日起10个工作日内向广东省电子商务技师学院书面提出复核申请,签名后扫描(或拍照)发送到电子邮箱:82374341@163.com。
四、职业技能等级认定评价结果
准考证号码 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 认定分类 | 理论成绩 | 技能成绩 | 评价结果 |
251129161717933 | 金*大 | 360311********0563 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717926 | 李*娇 | 320321********3622 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717936 | 黄* | 360732********0077 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717931 | 周*生 | 341623********1512 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717944 | 张*莉 | 412702********0627 | 女 | 正考 | 不合格 | 不合格 | 不通过 |
251129161717940 | 陈*洪 | 362526********1011 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717945 | 王*卫 | 412824********3116 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717948 | 喻* | 420103********4922 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717923 | 姚*心 | 230125********5721 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717955 | 曾*文 | 420984********0013 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717916 | 韩* | 130602********2713 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717941 | 何* | 362528********0516 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717927 | 陈*旭 | 320502********3512 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717934 | 李*韬 | 360481********4815 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717938 | 朱*飞 | 362223********3570 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717943 | 苏* | 410726********7020 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717920 | 仝*东 | 140624********7271 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717918 | 程* | 140225********0514 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717935 | 廖*静 | 360730********1722 | 女 | 正考 | 不合格 | 不合格 | 不通过 |
251129161717937 | 廖* | 360782********7068 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717917 | 庞* | 140105********0518 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717942 | 孙*慧 | 410522********4044 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717932 | 郑*志 | 350301********0415 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717925 | 蔡*强 | 320106********2094 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717915 | 洪*荣 | 130283********152X | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717930 | 袁*磬 | 340826********403X | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717921 | 张* | 142223********3622 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717949 | 黄*奎 | 420117********3530 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717939 | 严*明 | 362228********0515 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717946 | 陈* | 412828********1810 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717929 | 栗* | 340403********082X | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717947 | 周*星 | 413026********1311 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717954 | 倪*祥 | 420984********301X | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717924 | 廖*龙 | 230421********2633 | 男 | 正考 | 不合格 | 不合格 | 不通过 |
251129161717950 | 占*龙 | 420281********7619 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717919 | 张*田 | 140624********1516 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717914 | 张*双 | 130282********4013 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717953 | 潘*涛 | 420822********5535 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717922 | 王* | 142724********102X | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717951 | 黄* | 420381********3029 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717928 | 强*文 | 340222********3512 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717952 | 王*群 | 420704********1682 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717996 | 吕*星 | 440582********0697 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717959 | 陈*兵 | 430523********411X | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717956 | 曹* | 430304********2586 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717970 | 张*英 | 440103********3022 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717976 | 周*慧 | 440105********1269 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717993 | 李*辉 | 440281********6657 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717982 | 李*清 | 440111********0085 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717978 | 李* | 440105********3318 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717965 | 彭*中 | 432927********0013 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717964 | 刘*龙 | 432524********4123 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717992 | 陈*强 | 440221********3212 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717966 | 高* | 440102********4426 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717972 | 利*华 | 440104********4728 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717963 | 陈* | 431129********4421 | 女 | 正考 | 不合格 | 不合格 | 不通过 |
251129161717960 | 邓*红 | 430524********7164 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717971 | 王*文 | 440104********5342 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717987 | 黎*婷 | 440181********2461 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717991 | 招*发 | 440183********7117 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717990 | 谢*莹 | 440183********3129 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717973 | 曾* | 440105********3313 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717986 | 邱*仪 | 440181********520X | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717998 | 梁*婷 | 440603********3025 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717997 | 曹* | 440602********1523 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717979 | 何*健 | 440105********2111 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717989 | 郭*菊 | 440183********3741 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717967 | 余*晓 | 440102********4020 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717995 | 郑*文 | 440582********153X | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717968 | 陈* | 440103********1231 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717974 | 吴* | 440105********3311 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717975 | 黄*和 | 440105********512X | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717999 | 张*聪 | 440681********4235 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717994 | 曹*如 | 440582********6921 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718000 | 陈*淳 | 440681********2326 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717981 | 张*炜 | 440105********3353 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717980 | 江*霞 | 440105********3623 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717957 | 肖* | 430421********2688 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717984 | 刘*微 | 440111********1822 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717977 | 方*青 | 440105********0623 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717985 | 陈*麟 | 440111********3338 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718001 | 麦*贞 | 440682********322X | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717983 | 罗*丹 | 440111********0029 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717961 | 王*财 | 430581********3012 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161717969 | 潘*文 | 440103********3341 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717958 | 曹*龙 | 430423********7852 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717962 | 朱* | 430703********8837 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718043 | 梁*就 | 441900********1111 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718009 | 陈*彬 | 440823********3038 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718019 | 禤*华 | 441202********1518 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718036 | 钟*强 | 441723********3411 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718017 | 黄*梅 | 440923********0784 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718032 | 李*科 | 441602********0638 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718045 | 谭*文 | 441900********1325 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718003 | 潘*瑶 | 440682********3289 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718029 | 庄*新 | 441502********2313 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718012 | 蔡*云 | 440882********8648 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718016 | 邓*彬 | 440902********3259 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718023 | 黄* | 441402********1320 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718044 | 李*荣 | 441900********0737 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718035 | 黄*兢 | 441625********5417 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718025 | 彭*峻 | 441421********6952 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718020 | 张*海 | 441322********2732 | 男 | 正考 | 不合格 | 不合格 | 不通过 |
251129161718005 | 刘*芝 | 440684********5020 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718033 | 叶*勇 | 441623********4913 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718015 | 吴*林 | 440902********3250 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718022 | 唐*祥 | 441381********2919 | 男 | 正考 | 不合格 | 不合格 | 不通过 |
251129161718018 | 黄*婉 | 441202********1027 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718034 | 林*洋 | 441624********4118 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718026 | 郑*婷 | 441422********0582 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718031 | 林* | 441602********2261 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718041 | 邱*娜 | 441900********0048 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718004 | 傅*洪 | 440682********3232 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718038 | 潘*豪 | 441802********6915 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718006 | 赵*爱 | 440782********472X | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718013 | 尹*剑 | 440882********8512 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718028 | 余*云 | 441481********0388 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718007 | 梁*晴 | 440782********0620 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718027 | 李*铝 | 441422********531X | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718024 | 罗*辉 | 441421********2719 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718014 | 吴*荣 | 440882********2714 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718042 | 李*通 | 441900********0883 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718037 | 邱* | 441781********0519 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718030 | 洪*豪 | 441522********005X | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718039 | 李*雄 | 441900********3532 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718046 | 陈*杰 | 441900********0713 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718002 | 傅*洪 | 440682********3333 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718010 | 郑*明 | 440881********5317 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718021 | 刘*仪 | 441324********5311 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718040 | 袁*能 | 441900********2777 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718085 | 唐* | 511304********1059 | 男 | 正考 | 不合格 | 不合格 | 不通过 |
251129161718079 | 林*巧 | 460034********1548 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718063 | 谢*玟 | 445221********6921 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718074 | 杨*前 | 450703********7293 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718078 | 吴*智 | 460004********0816 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718082 | 罗* | 510502********7028 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718073 | 郑*洋 | 445281********5118 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718072 | 林*纯 | 445281********3015 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718067 | 林*樱 | 445222********4067 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718053 | 叶*敏 | 441900********2426 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718051 | 卢*祺 | 441900********1316 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718060 | 陈* | 445202********0610 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718083 | 杨*燕 | 511123********2763 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718070 | 翁*菲 | 445224********1865 | 女 | 正考 | 不合格 | 不合格 | 不通过 |
251129161718048 | 韩*强 | 441900********0038 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718080 | 朱*香 | 500101********5126 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718065 | 李*苑 | 445222********3145 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718093 | 张*霞 | 622826********1726 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718062 | 蔡*妮 | 445221********5944 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718049 | 李*田 | 441900********0753 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718090 | 槐* | 610302********0516 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718091 | 张*剑 | 610527********0736 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718089 | 王* | 610203********5459 | 男 | 正考 | 不合格 | 不合格 | 不通过 |
251129161718057 | 洪*远 | 445122********375X | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718077 | 李* | 452428********0036 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718086 | 杨*东 | 513021********8099 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718081 | 李* | 510422********2213 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718076 | 黄*春 | 452402********1537 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718047 | 李*恒 | 441900********007X | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718068 | 赵*升 | 445222********3538 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718071 | 王*豪 | 445281********1510 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718058 | 汤*迪 | 445122********0036 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718069 | 张*娜 | 445224********1862 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718052 | 吴*刚 | 441900********1116 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718050 | 胡*标 | 441900********245X | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718056 | 黄*华 | 445121********3147 | 女 | 正考 | 不合格 | 不合格 | 不通过 |
251129161718061 | 曾*敏 | 445221********6567 | 女 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718084 | 鲁* | 511202********0323 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718075 | 冯*强 | 450922********0156 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718087 | 韦*丽 | 522328********454X | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718088 | 曾*利 | 522423********631X | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718059 | 许*琳 | 445202********7713 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718064 | 陈*琪 | 445221********6970 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718066 | 黄* | 445222********1636 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718092 | 贠* | 622625********1416 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718054 | 袁*辉 | 441900********0877 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
251129161718008 | 麦*玲 | 440803********2422 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718055 | 卢* | 445102********1929 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161718011 | 李*静 | 440881********1064 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
251129161717988 | 刘*蓓 | 440183********6123 | 女 | 补考 | 合格 | 不合格 | 不通过 |
广东省电子商务技师学院
2025年10月27日