各位考生:
我单位于2026年8月23日组织开展的中式烹调师(三级/高级工)职业技能等级认定(认定计划:2607000932),考试成绩现对外发布并开通查询,有关查询事项通知如下:
一、公示查询时间
自2026年8月24日起至2026年8月28日止。
二、查询方式
评价结果已公示公开,具体请参见本公示第四条。
如需查询具体成绩,考生可在公示期内登录职业技能等级报名平台(https://gdsdzswgjjgxx-jndj-ks.zjyun.org/login)首页“成绩查询”输入个人信息后查询成绩。
三、成绩复核
如对成绩有异议,请于成绩发布之日起10个工作日内向广东省电子商务技师学院书面提出复核申请,签名后扫描(或拍照)发送到电子邮箱:82374341@163.com。
四、职业技能等级认定评价结果
准考证号码 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 认定分类 | 理论成绩 | 技能成绩 | 评价结果 |
2608234030201000097 | 蔡*华 | 440781********151X | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000098 | 林*秋 | 445221********4990 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000099 | 习* | 422422********3238 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000100 | 秦*明 | 450923********4051 | 男 | 正考 | 不合格 | 缺考 | 不通过 |
2608234030201000101 | 何*岸 | 441323********1116 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000102 | 李*得 | 441881********1136 | 男 | 正考 | 缺考 | 缺考 | 不通过 |
2608234030201000103 | 张*鹏 | 441821********243X | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000104 | 吕*超 | 441381********4131 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000105 | 刘*君 | 230304********4617 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000111 | 王*辉 | 431321********0018 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000112 | 张*彬 | 430481********9212 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000113 | 陈*明 | 441425********0931 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
2608234030201000114 | 袁* | 441622********0062 | 女 | 正考 | 合格 | 不合格 | 不通过 |
2608234030201000115 | 周*鑫 | 440681********2015 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000116 | 叶*生 | 441322********2017 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000117 | 蔡*山 | 440781********7516 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000106 | 杨*想 | 412828********1235 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000107 | 陈*桐 | 445122********5240 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000108 | 伍*进 | 441624********5511 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000109 | 李*羹 | 430426********6013 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030201000110 | 叶*记 | 440221********1214 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
广东省电子商务技师学院
2026年8月24日