各位考生:
我单位于2026年8月23日组织开展的西式面点师(三级/高级工)职业技能等级认定(认定计划:2607000510),考试成绩现对外发布并开通查询,有关查询事项通知如下:
一、公示查询时间
自2026年8月24日起至2026年8月28日止。
二、查询方式
评价结果已公示公开,具体请参见本公示第四条。
如需查询具体成绩,考生可在公示期内登录职业技能等级报名平台(https://gdsdzswgjjgxx-jndj-ks.zjyun.org/login)首页“成绩查询”输入个人信息后查询成绩。
三、成绩复核
如对成绩有异议,请于成绩发布之日起10个工作日内向广东省电子商务技师学院书面提出复核申请,签名后扫描(或拍照)发送到电子邮箱:82374341@163.com。
四、职业技能等级认定评价结果
准考证号码 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 认定分类 | 理论成绩 | 技能成绩 | 评价结果 |
2608234030204000005 | 陈*兴 | 445322********3418 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000006 | 周*清 | 440823********4942 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000007 | 张* | 440981********1430 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000008 | 王*兰 | 441225********4344 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000009 | 游*意 | 440233********3063 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000010 | 孙*萍 | 445121********5146 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000011 | 梁*辰 | 441723********2426 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000012 | 何*洋 | 440111********1823 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000013 | 张*元 | 360430********4110 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000014 | 刘*兴 | 441481********4848 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000015 | 姚*香 | 441323********1560 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000016 | 李*静 | 445322********191X | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000017 | 钟*林 | 441283********5373 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000018 | 黄*进 | 450703********2715 | 男 | 正考 | 缺考 | 缺考 | 不通过 |
2608234030204000019 | 莫*娟 | 450802********1225 | 女 | 正考 | 合格 | 不合格 | 不通过 |
2608234030204000020 | 阮* | 440902********2028 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000021 | 刘*英 | 440982********4748 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000022 | 傅*华 | 445322********4017 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000023 | 陈*仪 | 440182********1223 | 女 | 正考 | 合格 | 不合格 | 不通过 |
2608234030204000024 | 苏* | 441225********0719 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000025 | 卢*慧 | 440823********0223 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2608234030204000026 | 朱* | 445121********3136 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
广东省电子商务技师学院
2026年8月24日