各位考生:
我单位于2026年8月15-16日组织开展的中式面点师(一级、二级、三级)职业技能等级认定(认定计划:2607000024、2607000025、2607000026),考试成绩现对外发布并开通查询,有关查询事项通知如下:
一、公示查询时间
自2026年8月17日起至2026年8月21日止。
二、查询方式
评价结果已公示公开,具体请参见本公示第四条。
如需查询具体成绩,考生可在公示期内登录职业技能等级报名平台(https://gdsdzswgjjgxx-jndj-ks.zjyun.org/login)首页“成绩查询”输入个人信息后查询成绩。
三、成绩复核
如对成绩有异议,请于成绩发布之日起10个工作日内向广东省电子商务技师学院书面提出复核申请,签名后扫描(或拍照)发送到电子邮箱:82374341@163.com。
四、职业技能等级认定评价结果
中式面点师一级
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 认定分类 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合评审成绩 | 评价结果 |
1 | 2608154030202000026 | 黄*瑶 | 441721********1067 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
2 | 2608154030202000027 | 韦*培 | 450721********2253 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
3 | 2608154030202000028 | 梁*棠 | 440782********6839 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不通过 |
4 | 2608154030202000029 | 李*莹 | 441402********0249 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
5 | 2608154030202000030 | 彭*宁 | 231002********2025 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
6 | 2608154030202000031 | 陈*侬 | 440583********1665 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
中式面点师二级
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 认定分类 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合评审成绩 | 评价结果 |
1 | 2608154030202000032 | 区*欣 | 445321********1626 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
2 | 2608154030202000033 | 陈* | 445121********3616 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不通过 |
3 | 2608154030202000034 | 陈*玲 | 445102********1426 | 女 | 正考 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不通过 |
4 | 2608154030202000035 | 孙* | 441302********1020 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
5 | 2608154030202000036 | 蒋*群 | 440183********4828 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
6 | 2608154030202000037 | 马* | 420881********5226 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
7 | 2608154030202000038 | 苏*珠 | 441402********2320 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
8 | 2608154030202000039 | 曾*燕 | 441624********4928 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
9 | 2608154030202000040 | 谢*华 | 440682********6925 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
10 | 2608154030202000041 | 刘*彬 | 445102********6319 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不通过 |
11 | 2608154030202000042 | 黄*花 | 441721********1047 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
12 | 2608154030202000043 | 叶*慧 | 441301********2624 | 女 | 补考 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不通过 |
13 | 2608154030202000044 | 张*琪 | 441323********0362 | 女 | 补考 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不通过 |
14 | 2608154030202000045 | 郑*茵 | 440883********1444 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
15 | 2608154030202000046 | 赖*兰 | 440923********3763 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
16 | 2608154030202000047 | 李*春 | 440981********8827 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
中式面点师三级
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 认定分类 | 理论成绩 | 技能成绩 | 评价结果 |
1 | 2608164030202000027 | 任*李 | 411329********4447 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2 | 2608164030202000028 | 赖*俊 | 441722********6919 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
3 | 2608164030202000029 | 梁*莹 | 440983********2620 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
4 | 2608164030202000030 | 王*蕾 | 320525********0028 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
5 | 2608164030202000031 | 刘*潮 | 445323********1540 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
6 | 2608164030202000032 | 于* | 220122********5022 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
7 | 2608164030202000033 | 叶*远 | 441611********6911 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
8 | 2608164030202000034 | 陈*明 | 445224********0616 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
9 | 2608164030202000035 | 张*洁 | 445121********5629 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
10 | 2608164030202000036 | 熊*成 | 341225********5138 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
11 | 2608164030202000037 | 苏*哲 | 445121********3610 | 男 | 正考 | 不合格 | 不合格 | 不通过 |
12 | 2608164030202000038 | 朱*生 | 441426********0613 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
13 | 2608164030202000039 | 皮*涵 | 430723********6460 | 女 | 正考 | 合格 | 不合格 | 不通过 |
14 | 2608164030202000040 | 马*颖 | 440182********1828 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
15 | 2608164030202000041 | 孙*倩 | 440981********4441 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
16 | 2608164030202000042 | 陈*兰 | 441424********2243 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
17 | 2608164030202000043 | 唐*明 | 510702********7214 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
18 | 2608164030202000044 | 钟*惠 | 440823********2737 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
19 | 2608164030202000045 | 张*林 | 360430********4118 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
20 | 2608164030202000046 | 陈*强 | 441481********3138 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
21 | 2608164030202000047 | 楚*莲 | 412727********412X | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
广东省电子商务技师学院
2026年8月17日