各位考生:
我单位于2025年10月25日26日组织开展的中式烹调师(一、二、三级)职业技能等级认定(认定计划:2508000380、2508000381、2508001424),考试成绩现对外发布并开通查询,有关查询事项通知如下:
一、公示查询时间
自2025年10月27日起至2025年11月2日止。
二、查询方式
评价结果已公示公开,具体请参见本公示第四条。
如需查询具体成绩,考生可在公示期内登录职业技能等级报名平台(https://gdsdzswgjjgxx-jndj-ks.zjyun.org/login)首页“成绩查询”输入个人信息后查询成绩。
三、成绩复核
如对成绩有异议,请于成绩发布之日起10个工作日内向广东省电子商务技师学院书面提出复核申请,签名后扫描(或拍照)发送到电子邮箱:82374341@163.com。
四、职业技能等级认定评价结果
中式烹调师一级
准考证号码 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 认定分类 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合评审成绩 | 评价结果 |
2510254030201000274 | 李*熹 | 440103********3637 | 男 | 正考 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不通过 |
2510254030201000275 | 李*利 | 441522********411X | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510254030201000276 | 郭*文 | 440181********5118 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
中式烹调师二级
准考证号码 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 认定分类 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合评审成绩 | 评价结果 |
2510254030201000266 | 肖*文 | 440684********2753 | 男 | 补考 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不通过 |
2510254030201000267 | 彭*光 | 440223********4011 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510254030201000268 | 蔡*临 | 440803********0318 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510254030201000269 | 冯*威 | 441823********2716 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510254030201000270 | 唐*辉 | 440811********2333 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510254030201000271 | 吴*宏 | 440582********6332 | 男 | 正考 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不通过 |
2510254030201000272 | 谢*平 | 440822********4677 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510254030201000273 | 陈* | 440803********2414 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 合格 | 通过 |
中式烹调师三级
准考证号码 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 认定分类 | 理论成绩 | 技能成绩 | 评价结果 |
2510264030201000150 | 陈*纯 | 445121********512X | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000151 | 况* | 362204********1419 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000152 | 黎*红 | 450881********4143 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000153 | 刘*强 | 445221********6510 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000154 | 黄*文 | 450881********0614 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000155 | 邱*云 | 441222********081X | 男 | 正考 | 合格 | 不合格 | 不通过 |
2510264030201000156 | 赵*莲 | 510502********7425 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000157 | 陈* | 450902********1546 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000158 | 刘*娟 | 360428********1246 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000159 | 欧*珍 | 441223********0422 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000160 | 罗*清 | 500234********3207 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000161 | 刘*梅 | 430528********7405 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000162 | 陈*灿 | 441522********0611 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000163 | 李*兴 | 441322********6616 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000164 | 蔡*翠 | 440825********3960 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000165 | 欧*任 | 441781********3255 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000166 | 黄*俊 | 445281********3311 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000167 | 付* | 430281********4079 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000168 | 廖*林 | 431226********6032 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000169 | 马*敏 | 452126********3314 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000170 | 陈*珠 | 350321********8183 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000171 | 陈*维 | 441900********3012 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000172 | 翁*娇 | 452402********1223 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000173 | 官*群 | 511011********3565 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000174 | 王*兰 | 441881********7722 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000175 | 陈*东 | 445221********6977 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000176 | 陈*霞 | 445281********1267 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000177 | 王*越 | 430421********6776 | 男 | 正考 | 合格 | 不合格 | 不通过 |
2510264030201000178 | 陈*吟 | 441522********8665 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000179 | 赖*霞 | 441827********8947 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000180 | 罗* | 450881********1737 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000181 | 谢*霞 | 440923********4614 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000182 | 王*英 | 360722********454X | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000183 | 贺*艳 | 430521********762X | 女 | 正考 | 合格 | 不合格 | 不通过 |
2510264030201000184 | 韦* | 500384********6835 | 男 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000185 | 李*会 | 412823********6825 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000186 | 张*刚 | 321281********5339 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000187 | 黄*威 | 441322********4617 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000188 | 曹*健 | 441228********0615 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000189 | 黄*旗 | 440107********0635 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000190 | 张*英 | 440923********4645 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000191 | 陈*富 | 441322********0830 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000192 | 盘*连 | 445323********1226 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000193 | 冯*波 | 440622********4333 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000194 | 古*军 | 452525********0833 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000195 | 黄*玲 | 445323********2426 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000196 | 虢*平 | 430721********2519 | 男 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000197 | 陈*霞 | 440883********1724 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000198 | 王*燕 | 460027********2020 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000199 | 杨*霞 | 445122********5023 | 女 | 正考 | 合格 | 合格 | 通过 |
2510264030201000200 | 郭*栋 | 340304********1211 | 男 | 补考 | 合格 | 不合格 | 不通过 |
2510264030201000201 | 郭*云 | 445381********6023 | 女 | 补考 | 合格 | 合格 | 通过 |
广东省电子商务技师学院
2025年10月27日